【最新記事】⇒アダム(Adam)とテレーズ(Therese)のデータを追加しました。(2022/11/20)
統計情報表示
統計情報
日付 |
ID |
効果/キャラ/アビ名 |
回数 |
自由文字列 |
2024-09-10 | 20000401003001 | 白刃無双 | 1 |
|
2024-09-08 | 20000401020001 | セレネ・ティモリア | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401023101 | ワイルドフロウ | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401026102 | マニガンス | 2 |
|
2024-09-13 | 20000401028101 | 森羅万象 | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401030103 | フォゴトゥン・テイルズ | 1 |
|
2024-09-11 | 20000401038201 | 刀神 | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401049101 | ルナーメア | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401056102 | グリムリッパーⅡ | 1 |
|
2024-09-13 | 20000401066101 | フラワリーセヴン | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401071103 | ライジング・スター | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401105104 | 一刀専心 | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401116103 | ワン・フォー・オール | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401121103 | ハート・オブ・ア・ドラゴン | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401152102 | サルベイション | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401158301 | LBアビリティ | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401218103 | 白き騎士 | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401220103 | ステイアライブ | 1 |
|
2024-09-13 | 20000401236101 | 覇旋雷閃 | 1 |
|
2024-09-13 | 20000401286103 | 羊姿玉質 | 2 |
|
2024-09-10 | 20000401295101 | グレイトホライゾン | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401295301 | LBアビリティ | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401310202 | 己の存在意義 | 1 |
|
2024-09-13 | 20000401332101 | 槿花泡影 | 2 |
|
2024-09-07 | 20000401353103 | スピリット・オブ・カース | 1 |
|
2024-09-13 | 20000401355000 | ケーニヒ・シュヴェールト | 1 |
|
2024-09-11 | 20000401386102 | リーベ・フロイデ | 2 |
|
2024-09-07 | 20000401393101 | クレイジースター | 2 |
|
2024-09-07 | 20000401395201 | フェニックスの加護 | 1 |
|
2024-09-11 | 20000401421102 | ナルラーデン | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401001 | ガウェイン | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401003 | アレーティア | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401012 | マギサ | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401020 | アルルメイヤ | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401023 | メルゥ | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401026 | ジークフリート | 2 |
|
2024-09-10 | 20000401215 | ファスティバ | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401295 | 黄金の騎士(リミテッド) | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401365 | アンスリア(クリスマス) | 1 |
|
2024-09-10 | 20000401372 | サテュロス | 1 |
|
2024-09-07 | 20000401395 | イロハ | 1 |
|
2024-09-06 | 11 | | 2 |
|
2024-09-06 | 140 | | 1 |
|
2024-09-06 | 14011 | 特殊バフ付与/加算 | 1 |
|
2024-09-06 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
splitting |
2024-09-06 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
変転 |
2024-09-07 | 11101 | 攻撃UP | 4 |
|
2024-09-07 | 24012 | スロウ | 2 |
|
2024-09-07 | 51902 | 自傷(味方に)ダメージ | 2 |
|
2024-09-07 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
CT |
2024-09-07 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
復活 |
2024-09-08 | 11 | | 2 |
|
2024-09-08 | 11101 | 攻撃UP | 3 |
|
2024-09-08 | 41302 | 蘇生 | 1 |
|
2024-09-08 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
再使用 |
2024-09-09 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
edge |
2024-09-09 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
master |
2024-09-09 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
再使用 |
2024-09-10 | 11101 | 攻撃UP | 5 |
|
2024-09-10 | 14018 | アビリティ再使用間隔短縮 | 4 |
|
2024-09-10 | 30101 | 通常攻撃ダメージ | 1 |
|
2024-09-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
クイック |
2024-09-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
サブメンバ |
2024-09-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
入れ替 |
2024-09-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
即時 |
2024-09-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
極焔剣 |
2024-09-11 | 41101 | パーティのHP回復 | 1 |
|
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
単体 即座 奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
単体 奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
単体が即座に奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
単体に即座に奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
単体に奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
即座に奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
奥義 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
奥義ゲージ |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
奥義ゲージ上昇量 |
2024-09-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
奥義発動 |
2024-09-12 | 23221 | 暗闇/命中率ダウン系 | 1 |
|
2024-09-13 | 11101 | 攻撃UP | 3 |
|
2024-09-13 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
トーヤ |
2024-09-13 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
リミ |
2024-09-13 | 91999 | 自由文字検索 | 7 |
弱点属性 |
2024-09-14 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
2024-09-14 | 14018 | アビリティ再使用間隔短縮 | 1 |
|
2024-09-14 | 29051 | 固有デバフ付与 | 1 |
|
2024-09-14 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
奥義ダメージ |