【最新記事】⇒アダム(Adam)とテレーズ(Therese)のデータを追加しました。(2022/11/20)
統計情報表示
統計情報
| 日付 |
ID |
効果/キャラ/アビ名 |
回数 |
| 自由文字列 |
| 2026-04-07 | 20000401008101 | 氷晶結界 | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401010102 | ファンタズマゴリア | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401072001 | 千手千猿・猿皇波 | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401081000 | リヴァース・シフト | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401156000 | 刃鏡螺旋 | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401289000 | ゼルク・シュート | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401310103 | ザ・ヴァイス | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401343101 | ピース・アウト | 1 |
|
| 2026-04-04 | 20000401353202 | ゴーストマーチ | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401372103 | ベクター・トゥ・ザ・スカイ | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401373101 | 悪運散虎 | 2 |
|
| 2026-04-07 | 20000401010 | カリオストロ | 1 |
|
| 2026-04-10 | 20000401034 | カトル | 1 |
|
| 2026-04-03 | 20000401035 | フュンフ | 1 |
|
| 2026-04-07 | 20000401111 | オーキス(リミテッド) | 1 |
|
| 2026-04-03 | 20000401116 | ヴェイン | 1 |
|
| 2026-04-03 | 20000401175 | プリキュア | 1 |
|
| 2026-04-03 | 20000401204 | カッツェリーラ | 1 |
|
| 2026-04-03 | 20000401323 | 同期組 ファラ&ユーリ | 1 |
|
| 2026-04-03 | 20000401338 | ネハン(リミテッド) | 1 |
|
| 2026-04-03 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
| ガッツ |
| 2026-04-03 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
| 奥義 |
| 2026-04-03 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| 奥義ゲージ奥義 |
| 2026-04-04 | 13201 | 奥義ゲージUP | 2 |
|
| 2026-04-05 | 13202 | 奥義ゲージ上昇量UP | 3 |
|
| 2026-04-06 | 13201 | 奥義ゲージUP | 1 |
|
| 2026-04-06 | 23102 | 毒付与 | 1 |
|
| 2026-04-07 | 12202 | 属性ダメージカット | 2 |
|
| 2026-04-07 | 23191 | ディスペル | 5 |
|
| 2026-04-07 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
| クリア |
| 2026-04-07 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
| マウント |
| 2026-04-09 | 11101 | 攻撃UP | 4 |
|
| 2026-04-09 | 11312 | トリプルアタック確率UP | 3 |
|
| 2026-04-10 | 11101 | 攻撃UP | 3 |
|
| 2026-04-10 | 11205 | ダメージ上限UP | 4 |
|
| 2026-04-10 | 11312 | トリプルアタック確率UP | 1 |
|
| 2026-04-10 | 14011 | 特殊バフ付与/加算 | 4 |
|
| 2026-04-10 | 14299 | その他強化効果 | 1 |
|
| 2026-04-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| pande |
| 2026-04-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| pandemonium |
| 2026-04-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| アン |
| 2026-04-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| 奥義 |
| 2026-04-11 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
| 2026-04-11 | 14017 | メンバーを入れ替える | 1 |
|
| 2026-04-11 | 23191 | ディスペル | 2 |
|
| 2026-04-11 | 30101 | 通常攻撃ダメージ | 1 |
|
| 2026-04-11 | 51902 | 自傷(味方に)ダメージ | 1 |
|
| 2026-04-11 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
| HP 消費 |
| 2026-04-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| HPを消費 |
| 2026-04-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| スロウ |
| 2026-04-11 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
| ディスペル |
| 2026-04-11 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
| ディスペルガード |
| 2026-04-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
| 消費 |