統計情報表示
日付 | ID | 効果/キャラ/アビ名 | 回数 |
---|---|---|---|
自由文字列 | |||
2023-06-04 | 20000401247 | ナルメア(クリスマス) | 1 |
2023-06-02 | 91999 | 自由文字検索 | 4 |
ガッツ | |||
2023-06-02 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
レイン | |||
2023-06-03 | 23191 | ディスペル | 3 |
2023-06-03 | 24012 | スロウ | 2 |
2023-06-04 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
2023-06-04 | 21052 | 火属性防御ダウン | 3 |
2023-06-04 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
HP1 | |||
2023-06-04 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
アローン | |||
2023-06-04 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
クリア | |||
2023-06-04 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
タング | |||
2023-06-07 | 24012 | スロウ | 2 |
2023-06-07 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
灼熱 | |||
2023-06-08 | 51101 | フィールド付与 | 8 |
2023-06-08 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
フィールド |