【最新記事】⇒アダム(Adam)とテレーズ(Therese)のデータを追加しました。(2022/11/20)
統計情報表示
統計情報
日付 |
ID |
効果/キャラ/アビ名 |
回数 |
自由文字列 |
2023-11-26 | 20000401008103 | ホワイトヒール | 1 |
|
2023-11-26 | 20000401028101 | 森羅万象 | 2 |
|
2023-11-27 | 20000401034203 | 無垢なる切っ先 | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401050001 | バリー・ブリット | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401115102 | サプライ | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401115102 | サプライ | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401131104 | ダイモーンリコール | 1 |
|
2023-11-24 | 20000401167202 | ひとときの連弾 | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401206000 | モーントリヒト | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401223101 | アルス・ノヴァ | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401224202 | 黄昏の奇跡 | 2 |
|
2023-11-26 | 20000401236101 | 覇旋雷閃 | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401262301 | LBアビリティ | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401269301 | LBアビリティ | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401281000 | ランブル・ブレイク | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401298201 | 饗宴に咲く花 | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401312102 | 白銀の雪花 | 1 |
|
2023-11-26 | 20000401319102 | マジカル★ソード | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401324000 | ダクティ・エクスカベイション | 2 |
|
2023-11-27 | 20000401340101 | フルメタル・トランスフォーム | 3 |
|
2023-11-27 | 20000401340102 | ホールド・オン | 2 |
|
2023-11-27 | 20000401349102 | カルマ | 2 |
|
2023-11-26 | 20000401376101 | アスペク・トラジェクト | 2 |
|
2023-11-27 | 20000401383000 | ルナ・デコラシオン | 1 |
|
2023-11-26 | 20000401383102 | スタッグエッジ | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401383103 | ルナ・パラドックス | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401383201 | 脊椎反射回路II | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401408101 | リーシス・パワー | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401413201 | ろーどーのよろこび | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401414000 | ヴァルキリー・ノワール | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401415000 | ラモール・バドブーレ | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401415101 | オード・リュット | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401420103 | アイアン・クラッド | 1 |
|
2023-12-01 | 20000401420201 | ネバーガイ | 1 |
|
2023-11-26 | 20000401261 | リーシャ | 1 |
|
2023-11-27 | 20000401340 | イングヴェイ(浴衣) | 1 |
|
2023-11-26 | 20000401355 | アーサー | 1 |
|
2023-11-24 | 20000401372 | サテュロス | 1 |
|
2023-11-24 | 11101 | 攻撃UP | 2 |
|
2023-11-24 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
ハー |
2023-11-24 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
ワイルド |
2023-11-25 | 11203 | 追撃 | 4 |
|
2023-11-25 | 12201 | 全属性ダメージカット | 2 |
|
2023-11-25 | 13022 | 弱体無効 | 2 |
|
2023-11-25 | 21011 | 防御ダウン | 1 |
|
2023-11-25 | 23191 | ディスペル | 1 |
|
2023-11-25 | 23229 | その他行動阻害 | 1 |
|
2023-11-25 | 23231 | ダブルアタック確率ダウン | 1 |
|
2023-11-25 | 23232 | トリプルアタック確率ダウン | 1 |
|
2023-11-25 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
20% |
2023-11-25 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
HP 減少 |
2023-11-25 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
HP 犠牲 |
2023-11-25 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
HP消費 |
2023-11-25 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
永続 |
2023-11-25 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
連撃 |
2023-11-26 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
2023-11-26 | 11201 | 与ダメージ上昇 | 2 |
|
2023-11-26 | 13022 | 弱体無効 | 2 |
|
2023-11-26 | 13023 | ディスペルガード | 2 |
|
2023-11-26 | 23191 | ディスペル | 2 |
|
2023-11-26 | 24011 | グラビティ | 1 |
|
2023-11-26 | 24012 | スロウ | 2 |
|
2023-11-26 | 24013 | CTを増加 | 1 |
|
2023-11-26 | 41101 | パーティのHP回復 | 1 |
|
2023-11-26 | 41301 | 弱体回復 | 1 |
|
2023-11-26 | 42201 | 特定バフ/デバフを減少/リセット | 1 |
|
2023-11-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
アビリティ封印 |
2023-11-26 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
ガッツ |
2023-11-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
再使用不可 |
2023-11-26 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
弱点属性追撃 |
2023-11-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
治癒 |
2023-11-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
消去不可 |
2023-11-27 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
HP |
2023-11-27 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
No more |
2023-11-27 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
短縮 |
2023-11-27 | 91999 | 自由文字検索 | 4 |
短縮 アビ |
2023-11-27 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
自分のHP |
2023-11-27 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
間隔短縮 |
2023-11-28 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
Grace |
2023-11-30 | 51999 | キャラクター検索 | 1 |
|
2023-11-30 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
pandemo |
2023-12-01 | 91999 | 自由文字検索 | 8 |
使用可能 |
2023-12-01 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
即時使用 |
2023-12-01 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
即時使用可 |