【最新記事】⇒アダム(Adam)とテレーズ(Therese)のデータを追加しました。(2022/11/20)
統計情報表示
統計情報
日付 |
ID |
効果/キャラ/アビ名 |
回数 |
自由文字列 |
2023-01-29 | 20000401005001 | セブンスディスパージョン | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401005301 | LBアビリティ | 2 |
|
2023-01-26 | 20000401008101 | 氷晶結界 | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401009102 | ヒッチフォース | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401014202 | クイックレイド | 1 |
|
2023-01-26 | 20000401030103 | フォゴトゥン・テイルズ | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401032101 | マーキュライト | 1 |
|
2023-01-22 | 20000401035104 | 五神の慈しみ | 1 |
|
2023-01-27 | 20000401044202 | 光の剣 | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401107001 | 鳥明叡知 | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401133020 | チェック・メイド | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401133201 | 忠節の侍女たち | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401138301 | LBアビリティ | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401152201 | エテ・デ・ラ・ピュセル | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401172202 | 雲水行脚 | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401174101 | インビジブルホーク | 2 |
|
2023-01-22 | 20000401175103 | 絶対にあきらめない! | 1 |
|
2023-01-27 | 20000401182102 | 正しき騎士道 | 1 |
|
2023-01-27 | 20000401184103 | プリンセスフォース | 1 |
|
2023-01-26 | 20000401189001 | デッドエンド・フォール | 1 |
|
2023-01-26 | 20000401226000 | ペルペティオ・パッシオーネ | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401280201 | 贖罪の獅子 | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401295101 | グレイトホライゾン | 2 |
|
2023-01-24 | 20000401297102 | アルモニーア | 1 |
|
2023-01-22 | 20000401323102 | ここは私に任せるっす! | 5 |
|
2023-01-22 | 20000401338202 | 望外の身命 | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401347103 | フォティーゾ・イーリオス | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401361102 | ヴァニッシュメント・トレース | 1 |
|
2023-01-29 | 20000401426102 | 菓子の歌 | 2 |
|
2023-01-25 | 20000401429102 | レイジ・オブ・トワイライト | 4 |
|
2023-01-26 | 20000401429102 | レイジ・オブ・トワイライト | 1 |
|
2023-01-21 | 20000401088 | ロザミア | 1 |
|
2023-01-27 | 20000401134 | 木之本桜 | 1 |
|
2023-01-22 | 20000401175 | プリキュア | 1 |
|
2023-01-26 | 20000401217 | ルルーシュ・ランペルージ | 1 |
|
2023-01-26 | 20000401226 | アンスリア(浴衣) | 1 |
|
2023-01-24 | 20000401297 | フロレンス | 1 |
|
2023-01-25 | 20000401312 | フィルレイン | 1 |
|
2023-01-24 | 20000401313 | シロウ | 1 |
|
2023-01-21 | 12404 | HP1で耐える(ガッツ) | 1 |
|
2023-01-22 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
supple |
2023-01-22 | 91999 | 自由文字検索 | 4 |
ガッツ |
2023-01-23 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
attack |
2023-01-23 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
attack down |
2023-01-23 | 91999 | 自由文字検索 | 5 |
感電 |
2023-01-24 | 12301 | 変転/属性変換 | 8 |
|
2023-01-24 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
変転 |
2023-01-24 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
属性変転 |
2023-01-24 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
水属性変転 |
2023-01-25 | 24011 | グラビティ | 2 |
|
2023-01-25 | 24012 | スロウ | 2 |
|
2023-01-25 | 41302 | 蘇生 | 1 |
|
2023-01-25 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
reso |
2023-01-25 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
強化効果 延長 |
2023-01-26 | 12301 | 変転/属性変換 | 2 |
|
2023-01-26 | 12404 | HP1で耐える(ガッツ) | 1 |
|
2023-01-26 | 13252 | 強化効果延長 | 2 |
|
2023-01-26 | 14018 | アビリティ再使用間隔短縮 | 1 |
|
2023-01-26 | 21052 | 火属性防御ダウン | 1 |
|
2023-01-26 | 24011 | グラビティ | 1 |
|
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
grav |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
gravity |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
gravity ware |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
gravity wave |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
即奥義 |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
奥義 |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
奥義 発動 |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
延長 |
2023-01-26 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
延長 強化 |
2023-01-27 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
2023-01-27 | 12133 | バリア付与 | 1 |
|
2023-01-27 | 12401 | かばう | 5 |
|
2023-01-27 | 12402 | カウンター(回避) | 3 |
|
2023-01-27 | 12404 | HP1で耐える(ガッツ) | 1 |
|
2023-01-27 | 12405 | ダメージ無効 | 2 |
|
2023-01-27 | 12406 | 幻影効果 | 2 |
|
2023-01-27 | 12407 | 回避 | 1 |
|
2023-01-27 | 13205 | 高揚効果 | 2 |
|
2023-01-28 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
grace |
2023-01-29 | 13201 | 奥義ゲージUP | 1 |
|
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
100% |
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
ガッツ |
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
ージ上限 |
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
上限 |
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 4 |
上限UP |
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
通常 上限 |
2023-01-29 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
通常攻撃 |